KAB. PASER, KALIMANTAN TIMUR (SMP) [249]
| No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Tempat Tugas | Mata Uji UKG | Tempat UKG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0840-7406-4130-0022 | 7160108700048 | Sholihin, S.pd., M.pd | SMP 1 Batu Sopang | Bahasa Indonesia | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 2 | 3443-7496-5120-0013 | 7160109000104 | Sujono Cipto Trisno, M.pd | SMP 3 Paser Balengkong | Bahasa Inggris | SMP N 1 TANAH GROGOT |
| 3 | 1341-7506-5230-0033 | 8160109010077 | Lilik Mufarokah | SMP MUHAMMADIYAH TANAH GROGOT | Bahasa Inggris | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 4 | 2537-7456-4730-0072 | 10160109710098 | MARYAM ABU BAKAR | SMP MUHAMMADIYAH TANAH GROGOT | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 5 | 5936-7426-4420-0032 | 8160108710127 | Mursito | SMP N 1 BATU ENGAU | Bahasa Indonesia | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 6 | 7862-7416-4320-0002 | 8160109410124 | Setyo Wiyoto | SMP N 1 BATU ENGAU | Matematika | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 7 | 8547-7436-4620-0012 | 8160110710126 | Azan Syahbani | SMP N 1 BATU ENGAU | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 8 | 6537-7496-5220-0003 | 8160112410125 | Warasiyanto | SMP N 1 BATU ENGAU | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 9 | 0447-7436-4620-0053 | 8160109010060 | Khairan | SMP N 1 BATU SOPANG | Bahasa Inggris | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 10 | 2543-7436-4620-0043 | 8160109010061 | Jahri | SMP N 1 BATU SOPANG | Bahasa Inggris | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 11 | 5254-7426-4320-0013 | 8160109410056 | Restu Bangun Yudono | SMP N 1 BATU SOPANG | Matematika | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 12 | 7836-7506-5230-0102 | 8160109710012 | Eny Budiandaruwati | SMP N 1 BATU SOPANG | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 13 | 9148-7356-3830-0013 | 10160115610086 | ASTUTI TRI WHINARTI | SMP N 1 BATU SOPANG | Bahasa Indonesia | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 14 | 7147-7456-4730-0073 | 10160121710089 | DIANA GUSTARIA HUTAPEA | SMP N 1 BATU SOPANG | Seni Budaya | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 15 | 1456-7386-3930-0033 | 10160122710085 | SUPRAPTI RAHAYU | SMP N 1 BATU SOPANG | Keterampilan | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 16 | 9737-7456-4820-0002 | 8160109410088 | Rustam Simatupang | SMP N 1 KUARO | Matematika | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 17 | 3547-7326-3620-0002 | 9160115610091 | RAHMAT BASHORI | SMP N 1 KUARO | Bahasa Indonesia | SMP N 1 TANAH GROGOT |
| 18 | 4333-7436-4720-0003 | 10160110010097 | FRANSISKUS LERE | SMP N 1 KUARO | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | SMP N 1 TANAH GROGOT |
| 19 | 9335-7446-4630-0003 | 10160115710087 | IDAH ROSILAWATI | SMP N 1 KUARO | Bahasa Inggris | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 20 | 7349-7516-5330-0003 | 8160109410136 | Sri Rejeki Wulandari | SMP N 1 LONG IKIS | Matematika | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 21 | 6858-7496-5120-0022 | 10160109710090 | AHMAD NURUL HUDA | SMP N 1 LONG IKIS | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 22 | 4442-7456-4730-0062 | 10160115410111 | VERONIKA FRANSISKA SRI SUPARSIH | SMP N 1 LONG IKIS | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) | SMP N 1 TANAH GROGOT |
| 23 | 7661-7416-4330-0022 | 10160115610092 | MARIYAM | SMP N 1 LONG IKIS | Bahasa Indonesia | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 24 | 3341-7476-5120-0003 | 10160122010100 | NASRUDDIN | SMP N 1 LONG IKIS | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | SMP N 1 TANAH GROGOT |
| 25 | 1351-7546-5630-0043 | 11160115410351 | LENI KASMALA | SMP N 1 LONG IKIS | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 26 | 9748-7526-5430-0032 | 11160115710353 | RUBIATUNNISYA | SMP N 1 LONG IKIS | Bahasa Inggris | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 27 | 2433-7486-5020-0252 | 8160108410078 | Nur Ahmad | SMP N 1 LONG KALI | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 28 | 6160-7396-4030-0073 | 8160108710064 | Aminatun | SMP N 1 LONG KALI | Bahasa Indonesia | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 29 | 8162-7446-4830-0003 | 8160109010098 | Anjar Maisaroh | SMP N 1 LONG KALI | Bahasa Inggris | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 30 | 7753-7446-4830-0012 | 8160109010100 | Endang Kartiningsih | SMP N 1 LONG KALI | Bahasa Inggris | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 31 | 2939-7456-4720-0052 | 8160109010104 | Rokhani | SMP N 1 LONG KALI | Bahasa Inggris | SMP N 1 TANAH GROGOT |
| 32 | 5563-7446-4720-0463 | 8160110710103 | Hamma | SMP N 1 LONG KALI | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 33 | 3856-7456-4820-0022 | 8160112010102 | Vredi Hariono | SMP N 1 LONG KALI | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | SMP N 1 TANAH GROGOT |
| 34 | 9236-7486-4930-0013 | 8160112410090 | Heni Susilowati | SMP N 1 LONG KALI | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 35 | 5149-7326-3520-0033 | 9160110010092 | SUTIKNO TRIPRABOWO | SMP N 1 LONG KALI | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 36 | 6933-7526-5320-0022 | 10160115410108 | REMIDING | SMP N 1 LONG KALI | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 37 | 2453-7576-5830-0023 | 11160109710369 | TUTI PRIANTI | SMP N 1 LONG KALI | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 38 | 6452-7556-5630-0032 | 11160115610355 | SUYATMI | SMP N 1 LONG KALI | Bahasa Indonesia | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 39 | 0533-7486-4920-0032 | 8160108410115 | Kholik Setiyawan | SMP N 1 MUARA KOMAM | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 40 | 1151-7406-4220-0043 | 10160115410096 | KASIYANTO | SMP N 1 MUARA KOMAM | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 41 | 1557-7486-5030-0062 | 10160115610091 | SITI SURYANI | SMP N 1 MUARA KOMAM | Bahasa Indonesia | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 42 | 4648-7476-5030-0022 | 10160115410099 | ALIYAH TUSADIYAH | SMP N 1 MUARA SAMU | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) | SMP N 1 TANAH GROGOT |
| 43 | 4649-7526-5420-0012 | 11160109710357 | AHMAD JAYA | SMP N 1 MUARA SAMU | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | SMP N 1 TANAH GROGOT |
| 44 | 9451-7566-5820-0003 | 11160109710367 | SLAMET SETIAJI | SMP N 1 MUARA SAMU | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 45 | 2762-7486-4920-0002 | 11160110010352 | AGUNG SUPRAPTO | SMP N 1 MUARA SAMU | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 46 | 5741-7466-4830-0022 | 8160109710130 | Lilik Andayani | SMP N 1 PASIR BELENGKONG | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 47 | 8738-7486-5030-0022 | 8160112410118 | Mulikah | SMP N 1 PASIR BELENGKONG | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 48 | 0442-7396-4220-0012 | 11160115710338 | M SORPANI EFFENDI | SMP N 1 PASIR BELENGKONG | Bahasa Inggris | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 49 | 8351-7466-4930-0003 | 8160108711011 | Kurnia | SMP N 1 TANAH GROGOT | Bahasa Indonesia | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 50 | 1944-7486-4930-0012 | 8160109010114 | Sri Utami | SMP N 1 TANAH GROGOT | Bahasa Inggris | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 51 | 2743-7436-4530-0002 | 8160109410082 | Wiwik Nurwijayati | SMP N 1 TANAH GROGOT | Matematika | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 52 | 7433-7516-5330-0022 | 9160122710102 | AINUN JARIAH | SMP N 1 TANAH GROGOT | Keterampilan | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 53 | 4153-7586-5930-0033 | 11160109710354 | UMI KALSUM | SMP N 1 TANAH GROGOT | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | SMP N 1 TANAH GROGOT |
| 54 | 0740-7586-5930-0052 | 11160181010370 | MARHANI | SMP N 1 TANAH GROGOT | Bimbingan dan Konseling (Konselor) | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 55 | 2437-7476-4930-0063 | 8160112410082 | Arbaniyati, Hj | SMP N 1 TANJUNG HARAPAN | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 56 | 1859-7506-5320-0012 | 10160110010103 | HARYAWAN | SMP N 1 TANJUNG HARAPAN | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 57 | 6861-7506-5220-0022 | 8160108710076 | Djumadi | SMP N 2 BATU ENGAU | Bahasa Indonesia | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 58 | 7046-7456-4820-0013 | 8160109410199 | Alwi | SMP N 2 BATU ENGAU | Matematika | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 59 | 6433-7456-4720-0062 | 10160115410106 | MANSUR | SMP N 2 BATU ENGAU | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 60 | 3849-7466-4820-0022 | 10160115710102 | TAUFIK ARIFIN | SMP N 2 BATU ENGAU | Bahasa Inggris | SMP N 1 TANAH GROGOT |
| 61 | 3135-7436-4420-0013 | 8160108710086 | Mahyuni | SMP N 2 KUARO | Bahasa Indonesia | SMP N 1 TANAH GROGOT |
| 62 | 8361-7506-5220-0013 | 8160108710121 | Purniawan | SMP N 2 KUARO | Bahasa Indonesia | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 63 | 1436-7436-5030-0003 | 8160109010095 | Herlina Budi Astuti | SMP N 2 KUARO | Bahasa Inggris | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 64 | 0938-7516-5330-0082 | 9160118010096 | JUHNIA FIRYA | SMP N 2 KUARO | Matematika | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 65 | 7552-7486-4930-0012 | 10160109710104 | MUJIATI | SMP N 2 KUARO | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 66 | 3549-7486-5030-0042 | 10160115610109 | NURHAEDAH | SMP N 2 KUARO | Bahasa Indonesia | SMP N 1 TANAH GROGOT |
| 67 | 8242-7466-4820-0033 | 8160108710075 | Musayid | SMP N 2 LONG IKIS | Bahasa Indonesia | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 68 | 1954-7446-4630-0052 | 8160109010071 | Melida Astuti | SMP N 2 LONG IKIS | Bahasa Inggris | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 69 | 2549-7446-4630-0033 | 8160109410072 | Elperida Manur Sipangkar | SMP N 2 LONG IKIS | Matematika | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 70 | 6448-7476-4920-0003 | 8160111410092 | Heru Waskhito | SMP N 2 LONG IKIS | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 71 | 5948-7516-5330-0062 | 8160112010113 | Rubiyatin | SMP N 2 LONG IKIS | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 72 | 2340-7486-5030-0063 | 8160112410112 | ASRIATI | SMP N 2 LONG IKIS | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 73 | 8849-7476-4920-0012 | 8160109410106 | Wariadi | SMP N 2 LONG KALI | Matematika | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 74 | 6035-7476-4920-0013 | 8160112010109 | Yuli Warto | SMP N 2 LONG KALI | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 75 | 4836-7446-4630-0072 | 8160112410107 | Entin Martini | SMP N 2 LONG KALI | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 76 | 1637-7466-4920-0022 | 9160115710095 | AMILUDIN | SMP N 2 LONG KALI | Bahasa Inggris | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 77 | 6845-7446-4630-0012 | 10160115410110 | SRI ISNATUN | SMP N 2 LONG KALI | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 78 | 1548-7486-6020-0002 | 10160115610084 | NAJIB | SMP N 2 LONG KALI | Bahasa Indonesia | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 79 | 4837-7586-5930-0152 | 11160109710366 | MARIANA | SMP N 2 LONG KALI | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 80 | 1636-7466-6130-0002 | 11160115410343 | HASBIANA | SMP N 2 LONG KALI | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 81 | 8038-7476-5020-0023 | 8160109410135 | Ibnu Hidayat | SMP N 2 PASIR BELENGKONG | Matematika | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 82 | 6137-7456-4730-0033 | 8160108710065 | Juraidah Hj. | SMP N 2 TANAH GROGOT | Bahasa Indonesia | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 83 | 4456-7456-4730-0042 | 8160109010068 | Romaida Lingga | SMP N 2 TANAH GROGOT | Bahasa Inggris | SMP N 1 TANAH GROGOT |
| 84 | 1851-7516-5020-0002 | 8160112410094 | Agus Wintoro | SMP N 2 TANAH GROGOT | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 85 | 2457-7466-4830-0052 | 8160112410105 | Farida Fatmawati Saragih | SMP N 2 TANAH GROGOT | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 86 | 5147-7366-3930-0013 | 9160115610094 | SITI FATIMAH | SMP N 2 TANAH GROGOT | Bahasa Indonesia | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 87 | 2857-7436-4530-0012 | 10160115710088 | HEPPY HERAWATI | SMP N 2 TANAH GROGOT | Bahasa Inggris | SMP N 1 TANAH GROGOT |
| 88 | 0035-7456-4730-0073 | 11160110010340 | ST RAMLAH | SMP N 2 TANAH GROGOT | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 89 | 5342-7496-5120-0073 | 11160122010348 | AMIR HAMSAH | SMP N 2 TANAH GROGOT | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 90 | 4242-7426-4420-0033 | 10160109710095 | Daman Najir | SMP N 3 BATU ENGAU | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | SMP N 1 TANAH GROGOT |
| 91 | 2153-7496-5020-0003 | 8160109010111 | Suhartini | SMP N 3 KUARO | Bahasa Inggris | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 92 | 8756-7456-4720-0042 | 8160181010091 | Mohamad Asrori | SMP N 3 KUARO | Bimbingan dan Konseling (Konselor) | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 93 | 9563-7446-4730-0123 | 8160181010097 | Rahmayani Y. | SMP N 3 KUARO | Bimbingan dan Konseling (Konselor) | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 94 | 3243-7476-4930-0033 | 10160109710094 | SITI SEPTIYANI | SMP N 3 KUARO | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | SMP N 1 TANAH GROGOT |
| 95 | 9848-7586-5930-0012 | 10160110010128 | AJI MAISYARAH | SMP N 3 KUARO | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 96 | 9433-7496-5230-0012 | 10160115410101 | FITRI JUHARIAHTI | SMP N 3 KUARO | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 97 | 9243-7496-5120-0033 | 8160109010120 | Nuh Lenjau | SMP N 3 LONG IKIS | Bahasa Inggris | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 98 | 4762-7466-4820-0032 | 8160109410134 | Daroni | SMP N 3 LONG IKIS | Matematika | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 99 | 8544-7486-5020-0043 | 8160110410133 | Saharuddin | SMP N 3 LONG IKIS | SMK N 1 TANAH GROGOT | |
| 100 | 8139-7506-5220-0043 | 8160111710119 | Agus Santosa | SMP N 3 LONG IKIS | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 101 | 5444-7426-4420-0043 | 8160112010118 | Basuki Joko Santosa | SMP N 3 LONG IKIS | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 102 | 3256-7466-5020-0003 | 10160115410107 | JOHN MINTIN TARRA | SMP N 3 LONG IKIS | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) | SMP N 1 TANAH GROGOT |
| 103 | 7333-7406-4020-0003 | 10160110010093 | KAHARUDDIN | SMP N 3 LONG KALI | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 104 | 6235-7566-5620-0003 | 11160109710360 | NUGROHO | SMP N 3 LONG KALI | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 105 | 6847-7546-5620-0012 | 11160109710363 | ENAS NASIRIN | SMP N 3 PASIR BELENGKONG | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 106 | 8548-7536-5530-0002 | 11160110010362 | NURLAELAH | SMP N 3 PASIR BELENGKONG | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 107 | 9551-7586-6020-0003 | 11160118010364 | HERY WINARYO | SMP N 3 PASIR BELENGKONG | Matematika | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 108 | 1544-7426-4420-0022 | 8160108710067 | Achmad Masrani | SMP N 3 TANAH GROGOT | Bahasa Indonesia | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 109 | 2933-7506-5130-0012 | 8160109010101 | Sri Widarti | SMP N 3 TANAH GROGOT | Bahasa Inggris | SMP N 1 TANAH GROGOT |
| 110 | 1360-7446-4730-0013 | 8160112010073 | Trisje Erna Rachmad | SMP N 3 TANAH GROGOT | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 111 | 6140-7416-4430-0023 | 8160112410066 | Sukirah | SMP N 3 TANAH GROGOT | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 112 | 2437-7476-4930-0032 | 9160115710093 | YANTI LAMBA | SMP N 3 TANAH GROGOT | Bahasa Inggris | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 113 | 1453-7456-4720-0013 | 8160109410123 | Nur Romli | SMP N 4 KUARO | Matematika | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 114 | 1634-7496-5030-0012 | 9160109710122 | SULASTRI | SMP N 4 KUARO | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 115 | 0550-7436-4420-0012 | 9160110010097 | KASMUJI | SMP N 4 KUARO | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 116 | 0740-7446-4620-0042 | 9160122010121 | SYAMSUDDIN LIWANGKA | SMP N 4 KUARO | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 117 | 2357-7476-4830-0003 | 10160115410105 | SURYANI GINTING | SMP N 4 KUARO | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 118 | 6559-7536-5530-0002 | 10160115610113 | MISTIARINI | SMP N 4 KUARO | Bahasa Indonesia | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 119 | 4442-7406-4320-0043 | 8160110411005 | Mulyanur | SMP N 4 LONG IKIS | SMP N 1 TANAH GROGOT | |
| 120 | 0745-7486-4930-0012 | 9160109710116 | SRI SUMARTI | SMP N 4 LONG IKIS | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 121 | 4843-7496-5020-0002 | 9160110010115 | SUWARNO | SMP N 4 LONG IKIS | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 122 | 5957-7456-4820-0012 | 9160115610117 | SUHARJITO | SMP N 4 LONG IKIS | Bahasa Indonesia | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 123 | 8042-7496-5120-0023 | 9160118010118 | GATOT SANTOSO | SMP N 4 LONG IKIS | Matematika | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 124 | 9850-7526-5420-0002 | 9160122010114 | KHOIRUL ROZIKIN | SMP N 4 LONG IKIS | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 125 | 6551-7506-5220-0013 | 11160109710365 | YULIANES KRISTIANTO | SMP N 4 LONG IKIS | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 126 | 1848-7406-4120-0012 | 8160110410055 | Amiruddin. L | SMP N 4 PASIR BELENGKONG | SMK N 1 TANAH GROGOT | |
| 127 | 5833-7496-5120-0012 | 9160109710110 | SUKARMI | SMP N 4 PASIR BELENGKONG | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 128 | 1247-7476-4620-0003 | 9160110010105 | MUJIHARJO | SMP N 4 PASIR BELENGKONG | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 129 | 1945-7476-5020-0022 | 9160110010106 | JONI IMAM SAMPURNO | SMP N 4 PASIR BELENGKONG | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 130 | 5261-7496-5120-0013 | 9160118010107 | SULISTYO JOKO PURNOMO | SMP N 4 PASIR BELENGKONG | Matematika | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 131 | 2555-7466-4920-0033 | 9160122010098 | DJAINAL ANSORI | SMP N 4 PASIR BELENGKONG | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 132 | 7051-7446-4730-0003 | 8160108410079 | Suratmi | SMP N 4 TANAH GROGOT | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 133 | 3533-7466-4830-0023 | 8160108710081 | Tiyuk Setyorini | SMP N 4 TANAH GROGOT | Bahasa Indonesia | SMP N 1 TANAH GROGOT |
| 134 | 2544-7676-6920-0003 | 8160109010080 | Lukman Sunaryadi | SMP N 4 TANAH GROGOT | Bahasa Inggris | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 135 | 4463-7466-4720-0002 | 8160110010084 | Lukman Hasan | SMP N 4 TANAH GROGOT | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | SMP N 1 TANAH GROGOT |
| 136 | 8453-7496-5130-0012 | 11160121710342 | DANIK MULJANI | SMP N 4 TANAH GROGOT | Seni Budaya | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 137 | 3433-7436-4620-0062 | 8160112410115 | Ridwan S. | SMP N 5 KUARO | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | SMP N 1 TANAH GROGOT |
| 138 | 6936-7396-4120-0042 | 8160109010069 | Sardjana | SMP N 5 LONG IKIS | Bahasa Inggris | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 139 | 2639-7466-4830-0052 | 11160115710344 | ZACHRUL KURNIATI | SMP N 5 LONG IKIS | Bahasa Inggris | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 140 | 0636-7416-4320-0012 | 8160109010082 | Yusuf | SMP N 5 PASIR BELENGKONG | Bahasa Inggris | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 141 | 0842-7406-4220-0082 | 11160115410356 | SAMUDI | SMP N 5 PASIR BELENGKONG | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 142 | 5438-7566-5830-0003 | 11160118010361 | ASMANIAH | SMP N 5 PASIR BELENGKONG | Matematika | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 143 | 8245-7476-5030-0013 | 8160108410132 | Normayanti | SMP N 5 TANAH GROGOT | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 144 | 9738-7416-4320-0052 | 8160108710059 | Lakaha | SMP N 5 TANAH GROGOT | Bahasa Indonesia | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 145 | 8334-7486-5030-0053 | 8160108710096 | Rusian Rihni | SMP N 5 TANAH GROGOT | Bahasa Indonesia | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 146 | 7646-7496-5020-0002 | 8160109010008 | Singgih Panuwun | SMP N 5 TANAH GROGOT | Bahasa Inggris | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 147 | 2358-7446-4730-0023 | 8160109410074 | Supiyah | SMP N 5 TANAH GROGOT | Matematika | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 148 | 1034-7466-4930-0013 | 8160109410085 | Sahri Bulan | SMP N 5 TANAH GROGOT | Matematika | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 149 | 5246-7466-4830-0043 | 8160110010131 | Lilis Sumarni | SMP N 5 TANAH GROGOT | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 150 | 4551-7446-4630-0012 | 9160109710099 | HERLINA | SMP N 5 TANAH GROGOT | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | SMP N 1 TANAH GROGOT |
| 151 | 5533-7466-4930-0063 | 9160115410100 | VERA LINDA SIBARANI | SMP N 5 TANAH GROGOT | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 152 | 0536-7446-4630-0032 | 9160115410104 | SUSILORINI | SMP N 5 TANAH GROGOT | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 153 | 2058-7476-4730-0003 | 9160115610101 | SITI MURNI | SMP N 5 TANAH GROGOT | Bahasa Indonesia | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 154 | 2346-7526-5430-0023 | 11160109710358 | SARNI | SMP N 5 TANAH GROGOT | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 155 | 2537-7546-5630-0012 | 11160118010349 | SUPRIATEN | SMP N 5 TANAH GROGOT | Matematika | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 156 | 4847-7536-5621-0062 | 11160118010359 | LIES KHAIRANI | SMP N 5 TANAH GROGOT | Matematika | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 157 | 5545-7536-5420-0003 | 11160122010350 | MARHADI | SMP N 5 TANAH GROGOT | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 158 | 3033-7486-5320-0003 | 10160109710112 | ASRANI | SMP N 6 LONG KALI | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | SMP N 1 TANAH GROGOT |
| 159 | 3056-7476-5030-0023 | 9160110010111 | SITI JUWARIAH | SMP N 6 TANAH GROGOT | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | SMP N 1 TANAH GROGOT |
| 160 | 5750-7466-4920-0012 | 9160115410103 | SYAMSUL BAHRI | SMP N 6 TANAH GROGOT | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 161 | 0753-7486-5130-0052 | 9160115610109 | RADIYATI HAMID | SMP N 6 TANAH GROGOT | Bahasa Indonesia | SMK N 1 TANAH GROGOT |
| 162 | 0553-7546-5530-0012 | 9160115710108 | YUSVITA FIBRIANTY | SMP N 6 TANAH GROGOT | Bahasa Inggris | SMK N 1 TANAH GROGOT |
